| مساحة الرأس – في الأمام/ الخلف | 1016.0/975.2 |
| مساحة الأرجل – في الأمام/ الخلف | 1077.1/954.5 |
| مساحة الأكتاف– في الأمام/ الخلف | 1433.8/1431.6 |
| مساحة الأرداف– في الأمام/ الخلف | 1357.6/1351.0 |
| سعة الركاب | 5 |
| الحجم من الداخل للركاب | 2902.5 |
| حجم المقصورة | 393.6 |
| الأبعاد الخارجية | |
| قاعدة العجلات | 2765 |
| الطول الإجمالي | 4842.2 |
| العرض الإجمالي | 1808.4 |
| الارتفاع الإجمالي | 1498.4 |
| عرض المسار – في الأمام/ الخلف | 1569.7/1569.7 |
| الوزن والسعات | |
| الوزن الصافي (كغ) تورينج/ ليميتد | Limited |
| - محرك 2.4 لترات 1-4 (ناقل أوتوماتيكي) | 1496/1520 |
| سعة الجر القصوى (كغ) | 3300* |
| قطر الاستدارة (م) من المصد إلى المصد | 11.13 |
| سعة خزان الوقود (لترات) | 64 |
| المحرك | |
| سعة 2.7 لترات Gas VVT | لميتيد |
| - نظام الدفع أمامي | FWD |
| - وضعيات المحرك | I-4 |
| - وضعيات المحرك | 2360 |
| - نسبة الضغط | 10.5:1 |
| - الشوط والأقطار | 88 x 97 |
| - نظام الصمامات | DOHC 16-Valve |
| - القوة( حصاناً@ دورة في الدقيقة) | 189 @ 6400 |
| -لعزم (نيوتن.م @ دورة في الدقيقة) | 256 @ 4000 |
| - الناقل القياسي | ناقل أوتوماتيكي سداسي السرعات مع أوتوستيك |